OFAC: Strafzahlungen über 42 Mio. USD im Jahre 2022

Im Jahre 2022 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums, aufgrund von Verstößen zivilrechtliche Vergleiche im Umfang von über 42 Mio. USD geschlossen. Die größte Strafzahlung mit rd. 24 Mio. (!) USD leistete Bittrex, Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Bellevue, Washington, das eine Online-Tauschbörse für virtuelle Währungen und gehostete Geldbörsen anbietet.
Im Einzelnen wurden die folgenden Verfahren veröffentlicht:
Datum | Name | Anzahl der Verfahren |
Strafzahlung in USD |
---|---|---|---|
12/30/2022 | Danfoss A/S | 1 | 4,379,810 |
11/28/2022 | Payward, Inc. (“Kraken”) | 1 | 362,158.70 |
10/18/2022 | Nodus International Bank, Inc. | 1 | N/A |
10/11/2022 | Bittrex, Inc. | 1 | 24,280,829.20 |
09/30/2022 | Tango Card, Inc. | 1 | 116,048.60 |
09/26/2022 | CFM Indosuez Wealth | 1 | 401,039 |
09/26/2022 | CA Indosuez Switzerland S.A. | 1 | 720,258 |
07/21/2022 | MidFirst Bank | 1 | N/A |
07/15/2022 | American Express National Bank | 1 | 430,500 |
05/27/2022 | Banco Popular de Puerto Rico | 1 | 255,937.86 |
04/25/2022 | Toll Holdings Limited | 1 | 6,131,855 |
04/21/2022 | Chisu International Corporation | 1 | 45,908 |
04/21/2022 | Newmont Corporation | 1 | 141,442 |
04/01/2022 | S&P Global, Inc. | 1 | 78,750 |
01/11/2022 | Sojitz (Hong Kong) Limited | 1 | 5,228,298 |
01/03/2022 | Airbnb Payments, Inc. | 1 | 91,172.29 |
Summe: | | 16 | 42,664,006.65 |
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Stabelstr. 8 | 76133 Karlsruhe
mail@us-exportrecht.com
Telefon: +49 (0)721 85 140 840